Alpen Cup 10 km Herren

Langlauf

Oberwiesenthal | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. STEIGER Niclas
2. GHIO Davide
3. WAGNER Tom Emilio

Event Details

Oberwiesenthal | Deutschland

Rangliste

Endstand: 07.01.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 STEIGER Niclas SUI 194 25:38.3
2 GHIO Davide ITA 198 26:01.2
3 WAGNER Tom Emilio GER 196 26:02.3
4 ALDER Roman SUI 197 26:13.8
5 ROLLINGER Toni GER 158 26:18.8
6 MATLI Gabriele ITA 195 26:20.2
7 NAEFF Isai SUI 199 26:21.1
8 BAUER Matyas CZE 188 26:25.5
9 TUZ Jiri CZE 191 26:29.9
10 ALBRECHT Jonas GER 171 26:42.6
11 SCHMID Niklas GER 176 26:52.5
12 NUFER Jon-Fadri SUI 178 26:53.7
13 MOOSMAYER Philipp GER 185 27:02.0
14 RIGAUDO Gabriele ITA 186 27:06.4
15 SEROT Hugo FRA 141 27:07.7
16 DSAAK Nico GER 144 27:08.3
17 LEUENBERGER Leo FRA 190 27:19.6
18 CUC Tommaso ITA 177 27:20.7
19 WEIDLICH Janik GER 166 27:21.7
20 VINCENT Lennie FRA 155 27:25.0
21 HAUSER Silvan SUI 192 27:27.6
22 LAISSUS Milhan FRA 193 27:29.1
23 WIEDEMANN Florian GER 137 27:30.3
24 SCHAPER Anton GER 145 27:30.7
25 DEUFFIC Charly FRA 189 27:34.4
26 BUSCHEK Tobias GER 167 27:36.3
27 GANNER Tobias AUT 182 27:40.3
28 FUCHS David AUT 169 27:40.9
29 ROEVER Lennart GER 170 27:44.3
30 GAUDENZIO Marco ITA 187 27:49.6
31 COTTIER Luc SUI 168 27:59.7
32 HARTLIEB Tilman GER 148 28:02.5
33 BRYJA Pawel POL 173 28:03.9
34 WASOWICZ Tomasz POL 164 28:05.3
35 KEHRER Kilian AUT 165 28:07.5
36 PESTA David CZE 175 28:15.0
37 HALLWEGER Lukas GER 147 28:15.2
38 VAXELAIRE Romain FRA 172 28:15.8
39 STEFAN Jan CZE 151 28:16.1
40 DURRER Silvan SUI 179 28:19.5
41 BUHOLZER Sven SUI 174 28:22.1
42 KOLB Sven GER 133 28:23.2
43 TOMASZEK Hubert POL 161 28:28.7
44 JURIK Marek CZE 162 28:29.8
45 KOPER Emil POL 160 28:36.1
46 REZAC Ales CZE 156 28:39.9
47 SVOBODA Martin CZE 150 28:43.3
48 GALLI Teo ITA 184 28:49.6
49 BENDA Vojtech CZE 146 28:51.7
50 WENZEL Tristan GER 157 29:03.6
51 DOHNAL Rudolf CZE 149 29:18.1
52 SYKORA Vojtech CZE 142 29:20.4
53 PILCH Dawid POL 153 29:34.6
54 LEGIERSKI Przemyslaw POL 159 29:36.2
55 SMEJKAL Adam CZE 143 29:37.2
56 MELICHAR Pavel CZE 139 29:40.8
57 HELLMICH Jonas CZE 154 29:42.5
58 COLELL PANTEBRE Marc ESP 163 29:49.9
59 SAZEL Frantisek CZE 152 30:03.6
60 KARNICAR Lovrenc SLO 134 30:23.3
61 CENEK Tomas SVK 135 30:28.0
62 BIEDRON Bartosz POL 140 30:34.2
63 SAUMA Mateo Lorenzo ARG 136 31:25.6
64 BODVARSSON Hjalti ISL 131 31:43.5
65 TORRES Nahuel Exequiel ARG 138 32:08.4
66 KARASON Robert Bragi ISL 132 39:26.0
67 BEGUIN Maxime SUI 183
68 MATIKANOV Mario BUL 180
69 WALCHER Janne AUT 181
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden